Некоторые проекты сухогрузных судов в "Морских технологиях"/"Мартекс"
Проект LCP-90 |
Название: | HANSA PARIJS, HANSA LYON, CHRISTINE | |
Дедвейт: | 1,700 т |
Строитель: | Peters Shipyards B.V., Нидерланды |
Год постройки: | 2001, 2003 |
Судов в эксплуатации: | 3 |
Макс. длина: | 79,99 м |
Ширина: | 11,40 м |
Скорость: | 9,5 уз |
Работы нашей компании: | Согласование поверхности, класс.проект (часть), рабочие чертежи и ПТД на корпус и надстройку |
Проект PCP-5000 |
Название: | OOSTERSCHELDEBORG, WESTERSCHELDEBORG, TRINITAS, CATHY JO | |
Дедвейт: | 5,000 т |
Строитель: | Peters Shipyards B.V., Нидерланды |
Год постройки: | 2002, 2003 |
Судов в эксплуатации: | 4 |
Макс. длина: | 95,30 м |
Ширина: | 13,40 м |
Скорость: | 12 уз |
Работы нашей компании: | Согласование поверхности, рабочие черте-жи и ПТД на корпус и надстройку, трасси-ровка, рабочие чертежи и информация для изготовления систем и трубопроводов (кроме МО) |
Проект Bodewes Traider 4300 |
Название: | ALMADIEP | |
Дедвейт: | 4,300 т |
Строитель: | Bodewes Scheepswerven B.V., Нидерланды |
Год постройки: | 2002 |
Судов в эксплуатации: | 1 |
Макс. длина: | 119,98 м |
Ширина: | 15,20 м |
Скорость: | 14,7 уз |
Работы нашей компании: | Согласование поверхности, класс.проект (часть), рабочие чертежи и ПТД на корпус и надстройку, трассировка, рабочие чертежи и информация для изготовления систем и трубопроводов (кроме МО) |
Проект Bodewes Traider 3450 |
Название: | FLINTERBOTHNIA | |
Дедвейт: | 3,450 т |
Строитель: | Bodewes Scheepswerven B.V., Нидерланды |
Год постройки: | 2003 |
Судов в эксплуатации: | 1 |
Макс. длина: | 82,50 м |
Ширина: | 12,50 м |
Скорость: | 12,5 уз |
Работы нашей компании: | Согласование поверхности, рабочие чертежи и ПТД на корпус и надстройку, 3х мерная трассировка, рабочие чертежи и информация для изготовления систем и трубопроводов (кроме МО) |
Проект PCP 6000 |
Название: | ALTENA, SCIROCCO, NAVITAS, CITO, CORA JO, FENSJORD, STORM | |
Дедвейт: | 6,000 т |
Строитель: | Peters Shipyards B.V., Нидерланды |
Год постройки: | 2003-2006 |
Судов в эксплуатации: | 7 |
Макс. длина: | 111,40 м |
Ширина: | 13,35 м |
Скорость: | 11,7 уз |
Работы нашей компании: | Согласование поверхности, рабочие чертежи и ПТД на корпус и надстройку, 3х мерная трассировка, рабочие чертежи и информация для изготовления систем и трубопроводов (кроме МО) |
Проект Bodewes Traider 7900 Lowered Deckhouse |
Название: | PENSILVANIA | |
Дедвейт: | 7,900 т |
Строитель: | Bodewes Scheepswerven B.V., Нидерланды |
Год постройки: | 2005 |
Судов в эксплуатации: | 1 |
Макс. длина: | 118,55 м |
Ширина: | 15,20 м |
Скорость: | 14,7 уз |
Работы нашей компании: | Согласование поверхности, рабочие чертежи и ПТД на корпус и надстройку, 3х мерная трассировка, рабочие чертежи и информация для изготовления систем и трубопроводов (кроме МО) |
Проект Bodewes Traider 4350 Geared |
Название: | UAL LOBITO | |
Дедвейт: | 4,350 т |
Строитель: | Bodewes Scheepswerven B.V., Нидерланды |
Год постройки: | 2003 |
Судов в эксплуатации: | 1 |
Макс. длина: | 89,98 м |
Ширина: | 15,20 м |
Скорость: | 12 уз |
Работы нашей компании: | Рабочие чертежи и ПТД на корпус и надстройку, 3х мерная трассировка, рабочие чертежи и информация для изготовления систем и трубопроводов (кроме МО) |
Проект JUMBO 6500 Ice class 1A & 1B |
Название: | FRISIAN SPRING, CFL Prospect, CFL PERFORMER, CFL PATRON, CFL PRUDENCE, CFL PROMISE, CFL PROGESS, CFL PERFECT, CFL PROUD, CFL PENHAR | |
Дедвейт: | 6,500 т |
Строитель: | Peters Shipyards B.V., Нидерланды |
Год постройки: | 2007-2010 |
Судов в эксплуатации: | 10 |
Макс. длина: | 118,90 м |
Ширина: | 13,45 м |
Скорость: | 11,5 уз |
Работы нашей компании: | Рабочие чертежи и ПТД на корпус и надстройку, 3х мерная трассировка, рабочие чертежи и информация для изготовления систем и трубопроводов (кроме МО) |
Проект SOLE 10000 |
Название: | MOMENTUM SCAN | |
Дедвейт: | 10,000 т |
Строитель: | Peters Shipyards B.V., Нидерланды |
Год постройки: | 2010 |
Судов в эксплуатации: | 1 |
Макс. длина: | 116,26 м |
Ширина: | 17,80 м |
Скорость: | 14 уз |
Работы нашей компании: | Рабочие чертежи и ПТД на корпус и надстройку, 3х мерная трассировка, рабочие чертежи и информация для изготовления систем и трубопроводов (кроме МО) |
|