Некоторые яхтенные проекты в "Морских технологиях"/"Мартекс"
LARISSA |
Наш заказчик: | CENTRAALSTAAL B.V., Нидерланды | |
Строитель: | AMELS, Нидерланды |
Год постройки: | 2004 |
Макс. длина: | 49,30 м |
Ширина: | 9,30 м |
Скорость: | 14 уз |
Работы нашей компании: | Информация по резке и гибке стали для постройки корпуса |
MIT SEA AH |
Наш заказчик: | CENTRAALSTAAL B.V., Нидерланды | |
Строитель: | Pendennis Shipyard Ltd., Великобритания |
Год постройки: | 2004 |
Макс. длина: | 47,50 м |
Ширина: | 10,01 м |
Скорость: | 25 уз |
Работы нашей компании: | Информация по резке и гибке стали для постройки корпуса |
GIVI |
Наш заказчик: | TEKNO CONSULTING S.r.l., Италия | |
Строитель: | CRN, Ferrtti, Италия |
Год постройки: | 2006 |
Макс. длина: | 60,00 м |
Ширина: | 11,20 м |
Скорость: | 16,5 уз |
Работы нашей компании: | ПТД на корпус и наружную обшивку (несколько секций) |
LADY SHERIDAN |
Наш заказчик: | ABEKING & RASMUSSEN Schiffs-und Yachtwerft AG, Германия | |
Строитель: | ABEKING & RASMUSSEN Schiffs-und Yachtwerft AG, Германия |
Год постройки: | 2007 |
Макс. длина: | 57,90 м |
Ширина: | 10,70 м |
Скорость: | 16,5 уз |
Работы нашей компании: | 3-х мерное моделирование и рабочая документация для изготовления систем и трубопроводов |
AVIVA III |
Наш заказчик: | ABEKING & RASMUSSEN Schiffs-und Yachtwerft AG, Германия | |
Строитель: | ABEKING & RASMUSSEN Schiffs-und Yachtwerft AG, Германия |
Год постройки: | 2007 |
Макс. длина: | 68,00 м |
Ширина: | 12,40 м |
Скорость: | 16,5 уз |
Работы нашей компании: | Рабочие чертежи и ПТД на несколько секций корпуса |
EMINENCE |
Наш заказчик: | ABEKING & RASMUSSEN Schiffs-und Yachtwerft AG, Германия | |
Строитель: | ABEKING & RASMUSSEN Schiffs-und Yachtwerft AG, Германия |
Год постройки: | 2008 |
Макс. длина: | 78,40 м |
Ширина: | 12,40 м |
Скорость: | 16 уз |
Работы нашей компании: | Рабочие чертежи и ПТД на надстройку, 3-х мерное моделирование и рабочая документация для изготовления систем и трубопроводов в надстройке |
C2 |
Наш заказчик: | ABEKING & RASMUSSEN Schiffs-und Yachtwerft AG, Германия | |
Строитель: | ABEKING & RASMUSSEN Schiffs-und Yachtwerft AG, Германия |
Год постройки: | 2008 |
Макс. длина: | 78,43 м |
Ширина: | 12,14 м |
Скорость: | 14 уз |
Работы нашей компании: | 3-х мерное моделирование и рабочая документация для изготовления систем и трубопроводов в надстройке |
SILVER CLOUD (SWATH) |
Наш заказчик: | ABEKING & RASMUSSEN Schiffs-und Yachtwerft AG, Германия | |
Строитель: | ABEKING & RASMUSSEN Schiffs-und Yachtwerft AG, Германия |
Год постройки: | 2008 |
Макс. длина: | 41,00 м |
Ширина: | 17,80 м |
Скорость: | 12,5 уз |
Работы нашей компании: | Рабочие чертежи и ПТД на надстройку, 3-х мерное моделирование и рабочая документация для изготовления систем и трубопроводов в надстройке |
STEEL |
Наш заказчик: | CENTRAALSTAAL B.V., Нидерланды | |
Строитель: | Pendennis Shipyard Ltd., Великобритания |
Год постройки: | 2009 |
Макс. длина: | 55,00 м |
Ширина: | n/a |
Скорость: | n/a |
Работы нашей компании: | Информация по резке и гибке стали для постройки корпуса |
ELANDESS |
Наш заказчик: | ABEKING & RASMUSSEN Schiffs-und Yachtwerft AG, Германия | |
Строитель: | ABEKING & RASMUSSEN Schiffs-und Yachtwerft AG, Германия |
Год постройки: | 2009 |
Макс. длина: | 60,00 м |
Ширина: | 10,70 м |
Скорость: | 16 уз |
Работы нашей компании: | Рабочие чертежи и ПТД на надстройку, 3-х мерное моделирование и рабочая документация для изготовления систем и трубопроводов в надстройке |
RAINBOW WARRIOR III |
Наш заказчик: | FR.FASSMER GmbH & Co.KG, Германия | |
Строитель: | FR.FASSMER GmbH & Co.KG, Германия |
Год постройки: | 2011 |
Макс. длина: | 57,92 м |
Ширина: | 11,30 м |
Скорость: | 15 уз |
Работы нашей компании: | Классификационные чертежи, рабочие чертежи и ПТД на корпус и надстройку, 3-х мерное моделирование и рабочая документация для изготовления систем и трубопроводов |
|